根據動態子帳號查詢可用地區樹。
GET /client/dynamics/region/countries
| 參數名稱 | 必選 | 類型 | 說明 |
| x-merchant-token | 是 | string | 商戶訪問令牌 |
| x-merchant-code | 是 | string | 商戶編碼 |
| 參數名稱 | 必選 | 類型 | 說明 |
| accountId | 是 | Long | 子帳號 ID |
const response = await fetch('/client/dynamics/region/countries?accountId=123', {
method: 'GET',
headers: {
'x-merchant-token': 'your-token-here',
'x-merchant-code': 'your-merchant-code'
}
})
const result = await response.json()
{
"msg": "操作成功",
"code": 200,
"data": [
{
"countryCode": "US",
"countryName": "United States",
"states": [
{
"stateCode": "CA",
"stateName": "California",
"cities": [
{
"cityCode": "LosAngeles",
"cityName": "Los Angeles"
}
]
}
]
}
]
}
| 參數名稱 | 類型 | 說明 |
| code | Integer | 業務狀態碼 |
| msg | String | 提示資訊 |
| data | Array | 國家列表,每項含下級州/城市 |
| data[].countryCode | String | 國家代碼 |
| data[].countryName | String | 國家名稱 |
| data[].states | Array | 州/省列表 |
| data[].states[].stateCode | String | 州/省代碼 |
| data[].states[].stateName | String | 州/省名稱 |
| data[].states[].cities | Array | 城市列表 |
| data[].states[].cities[].cityCode | String | 城市代碼 |
| data[].states[].cities[].cityName | String | 城市名稱 |
- 介面返回國家/州/城市樹,前端可按需展開為三級下拉。