根据动态子账号查询可用地区树。
GET /client/dynamics/region/countries
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| x-merchant-token | 是 | string | 商户访问令牌 |
| x-merchant-code | 是 | string | 商户编码 |
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| accountId | 是 | Long | 子账号 ID |
const response = await fetch('/client/dynamics/region/countries?accountId=123', {
method: 'GET',
headers: {
'x-merchant-token': 'your-token-here',
'x-merchant-code': 'your-merchant-code'
}
})
const result = await response.json()
{
"msg": "操作成功",
"code": 200,
"data": [
{
"countryCode": "US",
"countryName": "United States",
"states": [
{
"stateCode": "CA",
"stateName": "California",
"cities": [
{
"cityCode": "LosAngeles",
"cityName": "Los Angeles"
}
]
}
]
}
]
}
| 参数名 | 类型 | 描述 |
| code | Integer | 业务状态码 |
| msg | String | 提示信息 |
| data | Array | 国家列表,每项含下级州/城市 |
| data[].countryCode | String | 国家代码 |
| data[].countryName | String | 国家名称 |
| data[].states | Array | 州/省列表 |
| data[].states[].stateCode | String | 州/省代码 |
| data[].states[].stateName | String | 州/省名称 |
| data[].states[].cities | Array | 城市列表 |
| data[].states[].cities[].cityCode | String | 城市代码 |
| data[].states[].cities[].cityName | String | 城市名称 |
- 接口返回国家/州/城市树,前端可按需展开为三级下拉。